FLS State Report
S.NO. | State/UTs | Report |
---|---|---|
1 | Andaman & Nicobar Islands | Download |
2 | Andhra Pradesh | Download |
3 | Arunachal Pradesh | Download |
4 | Assam | Download |
5 | Bihar | Download |
6 | Chandigarh | Download |
7 | Chattisgarh | Download |
8 | Dadra & Nagar Haveli Daman | Download |
9 | Delhi | Download |
10 | Goa | Download |
11 | Gujarat | Download |
12 | Haryana | Download |
13 | Himachal Pradesh | Download |
14 | Jammu & Kashmir | Download |
15 | Jharkhand | Download |
16 | Karnataka | Download |
17 | Kerala | Download |
18 | Ladakh | Download |
19 | Lakshadweep | Download |
20 | Madhya Pradesh | Download |
21 | Maharashtra | Download |
22 | Manipur | Download |
23 | Meghalaya | Download |
24 | Mizoram | Download |
25 | Nagaland | Download |
26 | Odisha | Download |
27 | Puducherry | Download |
28 | Punjab | Download |
29 | Rajasthan | Download |
30 | Sikkim | Download |
31 | Tamil Nadu | Download |
32 | Telangana | Download |
33 | Tripura | Download |
34 | Uttar Pradesh | Download |
35 | Uttarakhand | Download |
36 | West Bengal | Download |
For any clarification, please contact:
Prof. Indrani Bhaduri
Head, Educational Survey Division
Coordinator, National Achievement Survey(NAS)
NCERT, New Delhi.
Email ID: esdhead@gmail.com