वर्तमान सामग्री
वर्तमान विषयवस्तु (Current Contents) उन विद्वत पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की पहचान हेतु तैयार की जाती है, जो पुस्तकालय में एक माह की अवधि में प्राप्त होती हैं। वर्तमान विषयवस्तु को व्यापक विषय शीर्षकों के अंतर्गत वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। यह पाठकों के लिए एक संदर्भ उपकरण (Reference Tool) के रूप में कार्य करती है। यह शोध के लिए प्रासंगिक लेखों के चयन में भी सहायक होती है। वर्तमान विषयवस्तु की पूर्ण-पाठ श्रृंखला पुस्तकालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
वर्तमान सामग्री का सूचकांक
| वर्तमान सामग्री का सूचकांक 2026 | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 4 | 2026 | अप्रैल | अप्रैल, 2026 |
| 3 | 2026 | मार्च | मार्च, 2026 |
| 2 | 2026 | फ़रवरी | फ़रवरी, 2026 |
| 1 | 2026 | जनवरी | जनवरी, 2026 |
| वर्तमान सामग्री का सूचकांक 2025 | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 12 | 2025 | नवंबर | दिसंबर 2025 |
| 11 | 2025 | नवंबर | नवंबर 2025 |
| 10 | 2025 | अक्टूबर | अक्टूबर 2025 |
| 8-9 | 2025 | अगस्त - सितंबर | अगस्त - सितंबर 2025 |
| 7 | 2025 | जुलाई | जुलाई, 2025 |
| 6 | 2025 | जून | जून, 2025 |
| 5 | 2025 | मई | मई, 2025 |
| 4 | 2025 | अप्रैल | अप्रैल, 2025 |
| 3 | 2025 | मार्च | मार्च, 2025 |
| 2 | 2025 | फ़रवरी | फ़रवरी, 2025 |
| 1 | 2025 | जनवरी | जनवरी, 2025 |
| Index to Current Content(2024) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2024 | दिसंबर | दिसंबर, 2024 |
| 2 | 2024 | नवंबर | नवंबर, 2024 |
| 3 | 2024 | अक्टूबर | अक्टूबर, 2024 |
| 4 | 2024 | सितंबर | सितंबर, 2024 |
| 5 | 2024 | जुलाई - अगस्त | जुलाई - अगस्त, 2024 |
| 6 | 2024 | जनवरी - जुलाई | जनवरी - जुलाई, 2024 |
| Index to Current Content(2022) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2022 | सितंबर - अक्टूबर | सितंबर - अक्टूबर, 2022 |
| 2 | 2022 | अगस्त | अगस्त, 2022 |
| 3 | 2022 | मई - जुलाई | मई - जुलाई, 2022 |
| 4 | 2022 | जनवरी - मार्च | जनवरी - मार्च, 2022 |
| Index to Current Content(2021) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2021 | अक्टूबर - दिसंबर खंड 1.2 | अक्टूबर - दिसंबर, 2021 |
| 2 | 2021 | अक्टूबर - दिसंबर खंड 1.1 | अक्टूबर - दिसंबर, 2021 |
| 3 | 2021 | जुलाई - सितंबर | जुलाई - सितंबर, 2021 |
| 4 | 2021 | अप्रैल - जून | अप्रैल - जून, 2021 |
| 5 | 2021 | जनवरी - मार्च | जनवरी - मार्च, 2021 |
| Index to Currnet Content (2020) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2020 | मार्च - दिसंबर खंड 1 | दिसंबर, 2022 |
| 2 | 2020 | मार्च - दिसंबर खंड 2 | मार्च - दिसंबर, 2020 खंड 1 |
| 3 | 2020 | फ़रवरी | फ़रवरी, 2020 |
| 4 | 2020 | जनवरी | जनवरी, 2020 |
| Index to Current Content(2019) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2019 | दिसंबर | दिसंबर, 2019 |
| 2 | 2019 | नवंबर | नवंबर, 2019 |
| 3 | 2019 | अक्टूबर | अक्टूबर, 2019 |
| 4 | 2019 | सितंबर | सितंबर, 2019 |
| 5 | 2019 | अगस्त | अगस्त, 2019 |
| 6 | 2019 | जुलाई | जुलाई, 2019 |
| 7 | 2019 | मई | मई, 2019 |
| 8 | 2019 | अप्रैल | अप्रैल, 2019 |
| 9 | 2019 | मार्च | मार्च, 2019 |
| 10 | 2019 | फ़रवरी | फ़रवरी, 2019 |
| 11 | 2019 | जनवरी | जनवरी, 2019 |
| Index to Current Content(2018) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2018 | दिसंबर | दिसंबर, 2018 |
| 2 | 2018 | नवंबर | नवंबर, 2018 |
| 3 | 2018 | अक्टूबर | अक्टूबर, 2018 |
| 4 | 2018 | अगस्त | अगस्त, 2018 |
| 5 | 2018 | जुलाई | जुलाई, 2018 |
| 6 | 2018 | जून | जून, 2018 |
| 7 | 2018 | मई | मई, 2018 |
| 8 | 2018 | अप्रैल | अप्रैल, 2018 |
| 9 | 2018 | मार्च | मार्च, 2018 |
| 10 | 2018 | फ़रवरी | फ़रवरी, 2018 |
| 11 | 2018 | जनवरी | जनवरी, 2018 |
| Index to Current Content(2017) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2017 | दिसंबर | दिसंबर, 2017 |
| 2 | 2017 | नवंबर | नवंबर, 2017 |
| 3 | 2017 | अक्टूबर | अक्टूबर, 2017 |
| 4 | 2017 | सितंबर | सितंबर, 2017 |
| 5 | 2017 | अगस्त | अगस्त, 2017 |
| 6 | 2017 | जुलाई | जुलाई, 2017 |
| 7 | 2017 | जून | जून, 2017 |
| 8 | 2017 | मई | मई, 2017 |
| 9 | 2017 | अप्रैल | अप्रैल, 2017 |
| 10 | 2017 | मार्च | मार्च, 2017 |
| 11 | 2017 | फ़रवरी | फ़रवरी, 2017 |
| 12 | 2017 | जनवरी | जनवरी, 2017 |
